Mens Division 3

POS NO NAME A B C D E F G H I J SCORE
11 16 12 17 13 18 14 19 15 10 TOP Z2 Z1
1 297 原 悠馬 9 10 10
2 303 中村 倭 9 9 9
3 282 飯田 涼太 8 8 8
4 296 薄井 椋 7 8 9
4 304 福井 蓮 7 8 9
6 300 坂田 陸将 6 10 10
7 278 山口 雄大 6 9 10
8 275 伊勢 友彦 6 8 8
9 283 橋本 晟 6 7 8
10 272 加藤 駿也 5 7 7
10 276 濵谷 綾 5 7 7
10 277 石黒 祐希 5 7 7
10 299 古賀 誠士 5 7 7
14 284 遠藤 笙源 5 6 6
14 305 田上 陽大 5 6 6
16 273 中川 拓人 4 6 7
16 292 原 壮亮 4 6 7
18 288 太田 侑生 4 6 6
19 293 横山 陸玖 4 5 8
20 287 土田 誠 4 5 5
20 302 西澤 海 4 5 5
22 274 永山 翔翼 3 7 9
23 281 山本 陸 3 6 8
23 298 竹下 隼都 3 6 8
23 301 金村 孝太 3 6 8
26 291 Hengyu Hu 3 5 8
27 285 日高 拓朗 3 5 5
27 295 松井 裕和 3 5 5
29 279 舟久保 武尊 3 4 6
30 286 長﨑 一心 3 4 5
31 294 石川 開理 2 7 8
32 289 大山 賢吾 1 4 5
33 280 田村 佑一 1 3 5
34 290 Yong Zhang