Mens Division 3

POS NO NAME A B C D E G SCORE
9 13 10 14 11 12 TOP Z2 Z1
1 297 原 悠馬 6 6 6
2 303 中村 倭 6 6 6
3 283 橋本 晟 6 6 6
4 296 薄井 椋 5 5 6
5 276 濵谷 綾 5 5 6
5 299 古賀 誠士 5 5 6
7 282 飯田 涼太 5 5 5
8 277 石黒 祐希 5 5 5
9 304 福井 蓮 4 5 5
10 300 坂田 陸将 2 5 5
11 278 山口 雄大 2 5 5
12 275 伊勢 友彦 1 3 3
13 272 加藤 駿也