Mens Division 1

POS NO NAME A B C D E F G H I J SCORE
21 16 22 17 23 18 24 19 25 20 TOP Z2 Z1
1 419 山田 航大 10 10 10
1 422 笹原 蓉翠 10 10 10
1 423 坂本 大河 10 10 10
1 424 神原 藍琉 10 10 10
1 425 田宮 瑛人 10 10 10
6 418 渡部 桂太 9 10 10
6 448 Fu Jiahao 9 10 10
8 413 番匠 善大 9 9 10
8 421 中村 颯人 9 9 10
8 434 清野 莉来 9 9 10
11 416 辻本 匠 8 8 10
12 441 角田 暁 7 8 9
12 443 竹中 柊太 7 8 9
12 444 森本 治誉 7 8 9
15 429 東口 督 7 7 9
16 426 大塩 航生 6 6 8
16 433 中嶌 颯杜 6 6 8
18 412 吉井 玲雄 6 6 6
19 428 窪庭 暖斗 5 7 9
20 432 倉本 心温 5 6 10
21 414 古堅 雄士 5 6 6
22 440 坂本 大 5 5 10
23 417 前田 理人 5 5 8
24 415 杉本 晴徠 4 6 10
25 436 内藤 雅琥 4 5 6
26 431 堀越 雅喬 4 5 5
27 435 原 輝久 4 4 7
28 437 松平 瑠良 4 4 5
29 420 竹柴 勇吹 3 6 8
30 439 神前 壮汰 3 5 6
31 427 津村 恭作 3 4 5
32 438 高橋 宗大 2 3 5
33 442 熊耳 悠希 1 2 3
34 430 廣澤 煌大
34 445 Baixuan Pu
34 446 Zixi Huang
34 447 Jinwei Yao