U-10

POS NO NAME A B C D E F G H I J SCORE
11 6 12 7 13 8 4 9 5 10 TOP Z2 Z1
1 110 羅 翊菲 9 9 9
1 114 柴山 未羽 9 9 9
1 126 Liuyang Zhao 9 9 9
1 133 齋藤 果子 9 9 9
5 115 原田 晴汰 8 9 9
5 117 古川 湊統 8 9 9
5 120 園田 瑛都 8 9 9
5 122 木村 功一朗 8 9 9
5 139 中山 恵介 8 9 9
10 104 望月 逞真 8 8 9
10 105 安本 記生 8 8 9
10 109 白土 七彩 8 8 9
10 116 笠原 粋 8 8 9
10 118 坂田 岳 8 8 9
10 123 西尾 澄香 8 8 9
16 107 岡田 柊司 7 8 9
16 111 湯原 良那 7 8 9
16 112 河嶋 路音 7 8 9
16 134 大井 響 7 8 9
20 131 海野 陽大 7 7 9
21 128 山口 美月 7 7 8
21 135 瀧深 さくら 7 7 8
21 141 徳永 菜花 7 7 8
24 132 Alby Rezk 6 7 8
24 140 尾藤 陸斗 6 7 8
26 113 佐々木 海柊 6 6 9
26 119 川内 花梨 6 6 9
26 130 大山 和子 6 6 9
26 137 吉越 匠海 6 6 9
26 138 小菅 咲空 6 6 9
31 108 上野 耀人 6 6 7
31 125 荒田 希心 6 6 7
33 106 結城 心晴 5 6 6
34 142 西口 莉菜 4 5 7
35 124 西本 圭吾 3 4 6
35 129 川村 奈幹 3 4 6
37 121 Griffin Blue Quintela 3 3 6
38 136 今井 駿之介 2 5 6
39 103 浅野 翔大
39 127 Chik Veronica