U-15M

POS NO NAME A B C D E F G H I J SCORE
21 16 22 17 23 18 24 19 15 20 TOP Z2 Z1
1 387 仲田 和樹 10 10 10
1 393 長尾 一樹 10 10 10
3 382 栗田 知世 9 9 9
4 394 上田 大志 8 8 9
5 390 江見 昇真 7 8 10
5 396 伊藤 湊 7 8 10
5 405 畠山 煌太郎 7 8 10
8 409 中山 拓弥 7 7 10
9 385 中田 岳 7 7 9
10 403 秋山 未来 7 7 8
11 404 前田 匡孝 6 7 7
12 406 加藤 滉一朗 6 6 9
13 381 秋山 千畝 6 6 7
13 399 下山 士和 6 6 7
15 410 河村 瑠希 5 6 9
16 408 大越 葵 5 6 6
17 383 額賀 悠斗 5 5 7
18 380 大西 楓虹 5 5 6
19 386 小野田 侑朔 5 5 5
20 384 前田 興風 4 6 8
21 397 矢澤 日向汰 4 5 6
21 402 高橋 立斗 4 5 6
23 411 牧田 優輝 4 5 5
24 401 高坂 一颯 4 4 6
25 388 大澤 悠理 4 4 5
25 400 長部 丈 4 4 5
27 392 田中 昴 3 4 4
28 407 Ko Hwichan 2 5 8
29 391 河岡 進 2 4 5
30 389 渡邊 恒彌 1 2
31 395 Cyan Paolo Blanca 2
32 398 郭效禹