U-12W

POS NO NAME A B C D E F G H I J SCORE
11 6 12 7 13 8 14 9 15 10 TOP Z2 Z1
1 150 陳 雲兮 9 10 10
1 165 中村 ちひろ 9 10 10
3 143 橋本 暖 8 10 10
4 156 坂本 和佳奈 8 9 10
5 154 藤木 みり 8 8 9
6 145 沼沢 凛 8 8 8
6 152 蔡 翌楚 8 8 8
6 168 石井 優菜 8 8 8
9 146 十文字 ひなた 7 8 8
9 175 田島 小瑶 7 8 8
11 144 井口 侑姫 7 7 8
11 171 杉山 いろ葉 7 7 8
11 174 奥村 心優 7 7 8
14 160 中村 詩織 6 8 8
15 151 黒澤 萌々楓 6 7 8
15 176 近藤 凛夏 6 7 8
17 147 山本 真生 6 7 7
17 163 久屋 紀乃 6 7 7
17 172 辻 絆菜 6 7 7
20 166 金入 さわ 6 6 7
21 149 堀井 優 6 6 6
22 148 堀井 紗和 5 7 8
22 162 有賀 衣舞 5 7 8
24 173 高橋 七海 5 7 7
25 170 松本 波南 5 6 7
26 169 山下 夏歩 5 5 8
27 161 勘田 鈴夏 5 5 7
28 153 粥川 莉緒 4 7 8
29 167 松山 さくら 4 6 7
30 157 高坂 夏芽 4 4 6
30 164 小野田 侑奈 4 4 6
32 159 Amani Psyche Canonigo 2 3 4
33 158 福元 ゆめ