Womens Division 2

POS NO NAME A B C D E F G H I J SCORE
11 6 12 7 13 8 14 9 15 10 TOP Z2 Z1
1 255 山本 唯菜 8 9 9
1 260 尾上 沙羽 8 9 9
3 270 林 穂乃花 7 9 9
4 268 野村 有希子 7 8 9
5 257 初道 理子 7 8 8
5 261 津野 和奏 7 8 8
5 271 大川 花愛 7 8 8
8 269 岩元 美佑紀 7 7 9
9 258 安達 晴香 6 7 8
10 253 永野 亜弥 5 7 8
11 263 鈴木 花歩 5 7 7
12 251 渡邉 伊世那 5 6 7
12 265 太田 柚紀 5 6 7
14 254 石川 果穏 4 6 7
15 259 岩本 乃音 4 5 7
16 264 西田 寿香 4 5 6
17 252 三浦 舞 3 4 6
18 256 乾 亜弥 2 6 7
19 262 Zeja Qian
19 266 梁 思麗
19 267 Glotova Daria