Womens Division 1

POS NO NAME A B C D E F G H I J SCORE
11 16 12 17 13 18 14 9 15 10 TOP Z2 Z1
1 369 抜井 美緒 8 9 9
1 374 武石 初音 8 9 9
1 375 徳嵩 悠乃 8 9 9
4 371 盛岡 培美 6 6 6
5 364 石黒 紗彩 5 8 8
6 368 山谷 煌美 5 7 8
7 362 山田 娃和 5 6 7
8 377 小林 和音 4 6 7
9 373 玉水 希 4 6 6
9 376 石丸 心遥 4 6 6
11 379 加茂 優里 4 5 5
12 367 久屋 陽紗菜 3 6 6
13 370 森本 明 3 5 6
13 372 込山 虹来 3 5 6
15 363 松島 由希 3 5 5
16 366 伊藤 未唄 2 4 7
17 360 Sofia Xiao
17 361 Liqing Tang
17 365 中嶋 諒
17 378 姉帶 沙柚