U-12M

POS NO NAME A B C D E F G H I J SCORE
11 6 12 7 13 8 14 9 15 10 TOP Z2 Z1
1 177 深澤 要 10 10 10
2 182 王 梓烁 9 10 10
2 207 出羽 一成 9 10 10
4 184 飯沼 陽太 8 10 10
4 191 渡辺 風馬 8 10 10
4 204 柳田 快人 8 10 10
4 209 濱松 祥太郎 8 10 10
8 195 安本 梛生 8 9 10
9 194 西尾 晴道 8 9 9
10 186 小柳 遼季 8 8 9
11 185 川田 優豪 8 8 8
11 201 広畠 寛太 8 8 8
13 181 小野 瑛人 7 8 8
13 190 孔 誉钦 7 8 8
15 198 中家 明星 7 7 8
16 180 木暮 陸人 7 7 7
16 192 手島 佑都 7 7 7
18 208 江見 奏人 6 8 8
19 179 額賀 瑛斗 6 7 8
19 196 牧田 飛羽 6 7 8
19 205 上原 蒼介 6 7 8
22 197 Che Anran 5 6 8
23 206 黒岩 巧 5 6 7
24 183 黄 悦丞 5 6 6
25 189 難波 亮雅 5 5 7
26 178 髙木 岳 5 5 6
27 200 水城 登李 4 6 6
28 199 秋田 隼叶 4 5 8
29 202 小松崎 幹太 4 5 6
30 187 山内 絢斗 4 4 7
31 203 原 碧馬 4 4 6
32 193 Anton Marcus Malaca 4 4 5
33 188 狩野 青