Womens Division 3

POS NO NAME A B C D E F G H I J SCORE
11 6 12 7 3 8 4 9 5 10 TOP Z2 Z1
1 234 二見 恵美子 8 8 10
1 236 島袋 夢愛 8 8 10
3 228 中根 維咲 7 8 10
3 231 蒲生 理恵 7 8 10
5 233 相羽 枝莉子 7 8 9
6 227 藤内 志織 6 7 9
6 238 富田 果那 6 7 9
8 229 渡邊 結 6 6 8
8 244 信夫 未紗 6 6 8
8 250 杉山 香織 6 6 8
11 242 Yang Wenjun 6 6 7
11 243 磯村 楓 6 6 7
13 230 亀山 由希絵 5 6 8
13 232 稲川 紗良 5 6 8
15 241 Gu Shuneng 4 6 9
16 245 佐藤 木香 4 5 5
17 249 松本 恵 4 4 7
18 248 松本 江里子 4 4 6
19 239 Liu Liyan 3 6 8
20 240 Kong Xiaoyuan 2 3 6
21 247 西川 すず 2 2 6
22 246 春山 愛佳 1 1 5
23 235 吉川 采七 1 1
24 237 大村 さやか