Mens Division 4

POS NO NAME A B C D E F G H I J SCORE
11 16 12 7 13 8 14 9 15 10 TOP Z2 Z1
1 70 石丸 純乃介 8 10 10
2 52 濱田 結糸 8 9 10
3 69 森芳 莉久 8 9 9
4 63 大塚 紀孝 7 9 9
5 56 山口 敦志 7 7 9
6 42 亀山 一樹 6 8 10
6 54 草宮 昊斗 6 8 10
6 61 岩舘 征也 6 8 10
9 38 菊地 陽太 6 8 8
9 67 山脇 義法 6 8 8
11 58 関 謙悟 6 7 9
12 64 柴田 翔平 6 7 7
13 71 山野内 悠人 5 9 10
14 43 千田 真彦 5 9 9
15 60 広上 駆 5 7 8
16 41 三國谷 瑠星 5 5 6
16 49 丹羽 康介 5 5 6
18 40 陳 純 4 8 10
19 53 平良 文人 4 8 9
20 66 水村 圭介 4 7 9
21 65 町田 千尋 4 7 8
22 44 小刀称 優光 4 6 9
23 48 網敷 友秀 4 6 6
23 59 齋藤 陸哉 4 6 6
25 51 松岡 駿 4 5 8
26 50 三浦 拓真 4 5 7
27 39 高木 朔 4 5 6
27 45 小野田 智之 4 5 6
29 57 山崎 綾士 3 7 8
29 62 藤田 尚樹 3 7 8
31 46 松久 将之 3 6 8
32 55 角 正睦 3 5 6
33 47 堀川 修一 3 5 5
34 68 北島 岳峻