U-8

POS NO NAME A B C D E F G H I J SCORE
11 6 2 7 3 8 4 9 5 10 TOP Z2 Z1
1 72 齋藤 鉄心 7 8 8
2 79 洞口 稀乃子 6 7 9
3 94 石井 陽太 6 7 8
4 86 許 博然 5 7 8
5 78 工藤 昊 5 5 7
5 89 松山 ももか 5 5 7
7 76 松本 悠希 5 5 6
8 87 Haoyu Cui 4 5 8
9 98 山下 翔太郎 4 5 7
10 73 小堀 颯太 4 5 6
11 96 小林 柚葉 4 4 8
12 95 永久 千誉 4 4 7
13 92 桃木 実李 4 4 6
14 82 山城 真凜 4 4 5
15 77 木村 将基 4 4 4
16 83 徳永 日向 3 5 7
16 85 Abe Leander Canonigo 3 5 7
18 90 高野 枇 3 4 5
19 80 土屋 月 3 4 4
20 91 岸山 晴奈 3 3 6
21 93 山口 はる 3 3 5
21 101 吉岡 橙真 3 3 5
23 102 木村 咲月 3 3 4
24 84 早田 杏那 2 3 4
25 97 加藤 颯一朗 2 2 6
26 99 白岩 周 2 2 4
27 81 飯田 光星 2 2 2
28 74 工藤 陽生 1 1 4
29 75 大澤 仁郎 2 3
30 100 丸橋 駿平 4
31 88 Heyu Wang