Division 5

POS NO NAME A B C D E F G H I J SCORE
16 11 17 12 8 13 9 14 10 15 TOP Z2 Z1
1 1 須藤 慈央 8 9 10
2 19 八田 泰成 8 9 9
3 18 畑 裕斗 8 8 10
4 32 坂田 陸将 7 9 10
5 10 山川 駿 7 7 9
6 7 山根 力 7 7 8
6 13 市原 恭兵 7 7 8
6 43 檜垣 秀一 7 7 8
9 6 岩渕 健志 6 7 8
9 24 田村 羚 6 7 8
11 30 宇田 滉二郎 6 6 9
12 4 永山 翔翼 6 6 8
12 14 新堀 陶矢 6 6 8
12 28 山田 益弘 6 6 8
12 34 加藤 滉一朗 6 6 8
12 35 高橋 侑利 6 6 8
12 44 山脇 義法 6 6 8
18 8 加賀屋 泰樹 6 6 7
18 16 髙谷 咲斗 6 6 7
18 22 川崎 透弥 6 6 7
18 36 小佐川 隼翔 6 6 7
22 31 奥脇 慎 5 8 9
23 17 村上 友翼 5 7 7
24 37 小島 俊介 5 6 9
25 5 佐々木 宏樹 5 6 8
26 2 澤田 航平 5 6 7
26 21 秋山 大輔 5 6 7
26 23 濱岡 孝行 5 6 7
26 29 犬童 玲児 5 6 7
26 33 北島 岳峻 5 6 7
31 25 沖村 祐樹 5 6 6
32 39 押見 直哉 4 6 7
33 3 中鶴 太喜 4 5 7
33 12 三十日 陸斗 4 5 7
35 20 奈輪 竜平 4 5 6
35 42 藤原 蒼空 4 5 6
37 38 工藤 慶大 4 4 7
38 27 服部 晃希 3 5 5
38 40 平松 薫 3 5 5
40 9 一条 智也 2 5 5
40 26 白鳥 誠二 2 5 5
42 11 田村 昇 2 3 3
43 15 市原 大輔 2 2 3
44 41 宮田 高太郎