Division 4

POS NO NAME A B C D E F G H I J SCORE
16 11 17 12 18 13 19 14 20 15 TOP Z2 Z1
1 67 原田 宙 10 10 10
2 81 小松 橙生 8 10 10
3 79 濱田 結糸 8 9 10
4 70 津村 恭作 8 9 9
5 47 吉田 友宜晴 8 8 9
6 48 西脇 拓海 8 8 8
6 73 門野 碧泉 8 8 8
8 49 太田 悠吾 7 8 9
8 60 大下 千仁 7 8 9
8 63 田上 陽大 7 8 9
8 72 夏目 惟吹 7 8 9
8 82 徳久 真悠 7 8 9
13 46 篠崎 太智 7 8 8
13 85 新妻 良一 7 8 8
13 93 茶谷 悠成 7 8 8
16 84 丸谷 昌平 7 7 9
17 68 宮本 風月 7 7 8
17 77 小佐井 蒼太 7 7 8
17 92 滝田 岳臣 7 7 8
20 64 山田 開 7 7 7
20 71 岡島 泉 7 7 7
20 80 佐藤 琢 7 7 7
23 62 槇原 凜太朗 6 7 9
24 51 落合 大翔 6 7 8
24 54 榊原 豊 6 7 8
26 61 菅谷 陽輝 6 7 7
27 66 松森 樹 6 6 9
27 94 藤田 渓 6 6 9
29 58 池内 雪村 6 6 8
29 65 姫田 翔和 6 6 8
29 74 鏑木 大河 6 6 8
29 86 大和 慶悟 6 6 8
29 89 岡屋敷 和也 6 6 8
34 55 牧野 剛 5 7 8
35 45 西村 和揮 5 6 9
35 69 福井 蓮 5 6 9
35 95 水村 圭介 5 6 9
38 83 梁川 拓真 5 6 8
39 78 怡土 諒祐 5 6 7
39 87 大西 楓虹 5 6 7
39 88 東谷 辰一 5 6 7
42 57 犬飼 康貴 5 5 8
42 76 河津 椿人 5 5 8
42 90 徳永 尚央 5 5 8
45 52 木村 一智 5 5 7
46 75 矢澤 脩汰 5 5 6
47 50 吉田 李空 4 6 8
48 91 湊 天架 4 4 7
49 59 高橋 慧 4 4 6
50 53 宇佐見 謙治 1 1 1
51 56 島浦 洋介