Division 3

POS NO NAME A B C D E F G H I J SCORE
16 21 17 22 18 23 19 24 20 25 TOP Z2 Z1
1 348 三宅 創樹 10 10 10
2 368 内藤 雅琥 9 10 10
3 342 倉本 心温 9 9 9
3 366 松平 瑠良 9 9 9
5 372 坂本 勘二 8 10 10
6 350 中田 岳 8 9 9
6 364 原 悠馬 8 9 9
6 367 古賀 楓 8 9 9
9 370 大塩 航生 8 8 9
10 356 原田 瑠河 7 9 9
11 340 神木 大輝 7 8 9
11 347 野村 鴻介 7 8 9
11 371 山本 天晟 7 8 9
14 358 古川 大智 7 8 8
14 365 長岡 紘平 7 8 8
16 355 児島 昌也 7 7 9
17 362 仁科 煌生 7 7 8
18 354 金井 裕 7 7 7
18 361 岡部 星輝 7 7 7
20 346 下山 士和 6 8 8
20 353 中島 和輝 6 8 8
20 359 時岡 覇帆 6 8 8
20 369 橋本 桜欄 6 8 8
24 352 村杉 卓海 6 7 8
25 351 前田 唯月 6 7 7
26 363 金子 蒼太 6 6 7
27 344 宇沼 純輝 5 6 7
28 373 田中 健友 5 5 5
29 376 小松 靖和 4 5 7
30 341 高橋 蒼 4 5 5
31 357 森本 峻矢 4 4 5
32 374 齊藤 颯太 4 4 4
33 345 岡山 そら 3 4 6
34 349 津高 時人 3 4 5
35 343 伊藤 英視 2 3 4
36 375 照山 優 1 3 5
37 360 濱田 良 1
38 339 石塚 悠紀