Womens Division 3

POS NO NAME A B C D E F G H I J SCORE
6 11 7 12 8 13 9 14 10 15 TOP Z2 Z1
1 246 酒井 雪羽 10 10 10
2 242 近藤 にこる 9 10 10
2 243 姉帶 沙柚 9 10 10
2 255 林 穂乃花 9 10 10
2 256 稲田 和華 9 10 10
2 270 渋谷 佳依 9 10 10
7 250 石丸 心遥 9 9 10
7 251 今村 瑠南 9 9 10
7 258 富田 果那 9 9 10
7 266 山谷 煌美 9 9 10
7 271 松田 幸子 9 9 10
7 273 山下 ほたる 9 9 10
13 257 伊藤 美佳 9 9 9
13 263 濵砂 想叶 9 9 9
13 268 伊藤 彩音 9 9 9
16 249 大石 琴未 8 9 10
17 269 塚本 かのん 8 8 10
18 247 永野 亜弥 8 8 9
18 252 姉帯 咲良 8 8 9
18 262 通谷 佐与 8 8 9
18 265 松澤 咲姫菜 8 8 9
22 248 鈴木 花歩 8 8 8
22 264 林田 苑子 8 8 8
24 267 坂本 凛 7 8 9
25 244 佐藤 凛歩 7 8 8
26 253 渋谷 渚紗 7 7 9
26 260 生嶋 杏 7 7 9
28 272 依田 陽菜 7 7 8
29 277 石川 果穏 7 7 7
30 245 渡邊 結 6 7 7
31 259 渥美 百合 6 6 10
32 275 後藤 好海 6 6 6
33 274 岩本 乃音 5 7 7
34 254 益岡 玲華 5 6 7
35 278 川井 彩華 1 5 6
36 261 XU ZHOUYI
36 276 沼田 紗良