Division 2

POS NO NAME A B C D E F G H I J SCORE
26 21 27 22 28 23 29 24 30 25 TOP Z2 Z1
1 392 通谷 結太 9 10 10
1 398 Fu Jiahao 9 10 10
3 404 仲田 和樹 9 9 10
4 378 青山 輝星 8 9 9
4 388 林 晃佑 8 9 9
6 386 山根 柊馬 8 8 9
7 391 舩越 琉生 7 8 9
8 382 斎木 猛斗 7 8 8
8 390 宮川 幸大 7 8 8
10 379 平瀬 太誠 7 7 8
10 397 廣澤 煌大 7 7 8
12 393 阪井 佑治郎 6 7 9
13 389 奥畑 成 6 7 8
14 384 原島 空良 6 7 7
14 387 鎌田 純平 6 7 7
14 395 戸田 旭 6 7 7
17 402 川島 遼 6 6 7
18 400 池田 鋼史 6 6 6
19 380 田中 岳 5 7 8
20 385 石田 奏 5 7 7
20 394 前田 理人 5 7 7
22 403 風間 康介 5 5 6
23 377 西村 康生 4 7 8
24 399 角田 暁 4 6 9
25 456 中嶌 颯杜 4 5 8
26 381 荒川 翔哉 4 5 7
27 396 川井 晴斗 2 2 4
28 383 花村 樹
28 401 竹下 慎太郎