Womens Division 4

POS NO NAME A B C D E F G H I J SCORE
6 11 7 12 8 3 9 4 10 5 TOP Z2 Z1
1 281 花輪 愛羅 9 9 9
2 286 本田 真央 8 9 9
3 294 松島 紀杏 8 8 9
4 296 仲間 樹乃 7 8 8
4 301 明石 沙羅 7 8 8
6 299 乾 亜弥 7 7 8
7 302 水野 愛香 6 8 8
8 300 三浦 加衣 6 7 8
9 292 杉山 香織 5 7 8
10 298 茂木 智里 4 5 7
11 305 佐藤 璃奈 4 4 5
12 283 小原 楓花 3 5 8
13 295 渡辺 彩美 3 5 6
14 293 稲垣 悠花 3 4 4
15 297 高村 依里 3 3 5
16 282 篠崎 彩乃 2 4 5
17 284 邊春 早生 2 2 5
18 279 田中 英利子 2 2 3
18 285 小貫 七海 2 2 3
18 304 網敷 麻未 2 2 3
21 303 日下部 こずえ 1 2 5
22 280 ADIWIJAYA DIVA 2
22 287 山口 都美 2
24 291 森井 明美 1
25 288 平野 実梨
25 289 Oger Clea
25 290 石田 詩穂