Division 5

POS NO NAME A B C D E F G H SCORE
13 9 14 10 7 11 8 12 TOP Z2 Z1
1 38 塩川 有人 7 8 8
2 1 玉田 遼太 6 7 8
3 7 谷口 泰河 6 7 7
3 16 岩崎真旺 6 7 7
5 2 藤田 渓 6 6 7
5 14 松平 瑠良 6 6 7
5 21 亀山 一樹 6 6 7
8 8 北川 友也 6 6 6
8 11 三浦 拓真 6 6 6
8 34 濱田 結糸 6 6 6
11 31 小林 蓮 5 7 7
12 26 遠藤 笙源 5 6 7
12 30 早川 翔 5 6 7
12 36 下村 魁 5 6 7
15 10 石川 和樹 5 6 6
15 17 網敷 友秀 5 6 6
15 19 塚越 広樹 5 6 6
18 6 形岡 颯司 5 5 6
19 3 多ヶ谷 遥輝 5 5 5
19 4 新田 翔平 5 5 5
19 9 福與 竜生 5 5 5
19 12 内野 直人 5 5 5
19 13 伊藤 尚人 5 5 5
19 22 前田 大輔 5 5 5
19 24 林 優太 5 5 5
19 27 佐々木 亮太朗 5 5 5
19 32 森 葵 5 5 5
28 5 落合 大翔 4 6 6
29 25 松森 樹 4 5 6
30 35 亀島 大知 4 5 5
31 20 浦崎 宏也 4 4 5
31 28 角 正睦 4 4 5
33 29 柴野 雄介 4 4 4
33 37 高野 正 4 4 4
35 23 尾形 元 3 4 5
36 18 小川 光一 3 3 5
37 15 水上 琢磨
37 33 Shah Jimmy