Division 2

POS NO NAME A B C D E F G H SCORE
21 17 22 18 23 19 24 20 TOP Z2 Z1
1 290 今井 遙音 8 8 8
2 301 小宮山 敦士 6 7 8
3 287 長森 晴 6 6 8
4 298 小山 楚嵐 5 6 7
4 304 坂本 虎之郎 5 6 7
6 305 谷丸 蓮 5 6 6
7 296 本明 佳 5 5 8
8 306 大久保 貴史 4 6 8
9 294 黒木 統也 4 6 7
9 299 小林 玲央 4 6 7
11 293 牧田 岳 4 6 6
12 289 斉藤 羚太 4 5 6
12 295 船木 陽 4 5 6
14 303 川島 遼 3 5 7
15 292 内田 晴 3 4 6
16 297 平瀬 太誠 3 3 6
17 288 田中 岳 3 3 3
18 291 高橋 実来 2 4 6
19 302 山本 智也 2 3 5
20 286 内木 智
20 300 Sato Nathan