Womens Division 2

POS NO NAME A B C D E F G H SCORE
13 9 14 10 15 11 16 12 TOP Z2 Z1
1 239 徳嵩 悠乃 6 7 7
2 250 山内 つくし 6 6 8
3 234 佐藤 妃那 5 7 8
3 245 高橋 美音 5 7 8
5 242 山田 泉都 5 7 7
6 244 山崎 彩葉 5 6 7
7 236 吉田 ゆな 5 6 6
8 238 麦島 心花 5 5 7
9 248 堀内 優里 5 5 6
9 251 三重野 ひびき 5 5 6
11 246 山下 ひばり 4 6 7
12 249 水口 希彩 4 6 6
13 241 石黒 紗彩 4 4 6
14 252 金子 千優 4 4 5
15 240 井上 未来 3 5 6
16 235 難波 季歩 3 3 5
16 254 阪下 和香 3 3 5
18 247 大西 寧音 3 3 3
19 243 小林 和音 2 3 5
20 237 大野 侑那 1 2 3
21 253 高 子棋