Division 3

POS NO NAME A B C D E F G H SCORE
13 17 14 18 15 19 16 20 TOP Z2 Z1
1 272 中山 勇希 8 8 8
2 257 荒川 翔哉 7 8 8
2 262 大西 蛍雪 7 8 8
2 264 西村 康生 7 8 8
2 268 齋藤 和久 7 8 8
6 263 鈴木 大翔 7 7 8
7 259 戸田 明稀 6 7 7
7 276 川口 太造 6 7 7
7 277 舩越 琉生 6 7 7
10 267 田林 蒼大 6 6 7
11 271 柏 龍弥 5 7 7
12 278 杉本 晴徠 5 6 7
12 280 南 俊輔 5 6 7
14 284 川井 晴斗 5 5 7
15 265 坂本 大 4 6 6
16 282 角田 暁 4 5 7
17 255 川瀬 来武 4 5 6
17 266 大塚 柊也 4 5 6
17 270 岩舘 征也 4 5 6
20 269 中峠 勝貴 4 5 5
20 274 西園 良太 4 5 5
22 283 佐藤 大河 4 4 6
23 285 越田 吏奎 3 4 6
24 256 長谷部 龍明 3 4 5
24 261 廣澤 煌大 3 4 5
26 273 神前 壮汰 3 3 7
27 275 林 駿真 2 3 6
28 281 heo cheol 2 3 5
29 258 大豆田 洸紀
29 260 池田 理矩
29 279 上田 悠太