U-8

POS NO NAME A B C D E F G H SCORE
5 1 6 2 7 3 8 4 TOP Z2 Z1
1 39 額賀 瑛斗 8 8 8
1 40 安本 梛生 8 8 8
1 43 堀井 優 8 8 8
1 50 三部 麗叶 8 8 8
1 51 濱松 祥太郎 8 8 8
6 45 石井 優菜 7 8 8
6 47 福島 彩 7 8 8
8 44 服部 晃大 7 7 8
8 56 手島 佑都 7 7 8
10 52 馬場 朱都 6 8 8
11 41 松山 さくら 6 7 8
12 46 岩本 春真 6 6 7
13 54 有賀 衣舞 5 6 7
13 61 中阪 碧希 5 6 7
15 49 沼沢 凛 5 6 6
16 53 林 大智 5 5 7
17 60 富田 宗信 5 5 5
18 55 田中 大翔 4 5 7
19 48 安本 記生 4 5 5
19 59 新井 杏夢 4 5 5
21 58 尺田 丞 1 2 4
22 57 平野 湊大 1 2 2
23 42 小西 健次朗