Division 1

POS NO NAME A B C D E F G H SCORE
21 25 22 26 23 27 24 28 TOP Z2 Z1
1 455 楢﨑 明智 6 7 7
2 449 鷹見 真洋 5 6 6
3 445 佐野 大輝 4 6 7
3 453 杉本 侑翼 4 6 7
5 431 藏敷 マナト 4 6 6
6 444 杉本 怜 4 5 7
7 447 山田 航大 4 5 6
7 418 鈴木 音生 4 5 6
9 451 川又 玲瑛 3 6 7
10 421 長森 晴 3 5 6
10 414 田宮 瑛人 3 5 6
12 437 笹原 蓉翠 3 4 6
13 446 藤脇 祐二 3 4 5
13 448 坂本 大河 3 4 5
13 423 和田 樹怜 3 4 5
16 452 山口 賢人 3 3 5
17 454 楢﨑 智亜 2 4 6
17 419 抜井 亮瑛 2 4 6
19 450 藤井 快 2 4 4
20 426 佐々木 玲偉 2 3 4
21 443 篠沢 諒 2 2 5
22 417 栗田 瑛真 2 2 2
23 442 小宮山 敦士 1 3 6
24 416 大西 蛍雪 1 3 4
25 456 天笠 颯太