Division 1

POS NO NAME A B E F G H H I I J SCORE
31 32 33 26 27 28 34 29 35 30 TOP Z2 Z1
1 423 和田 樹怜 7 8 8
2 421 長森 晴 7 7 8
2 431 藏敷 マナト 7 7 8
4 437 笹原 蓉翠 6 7 7
5 414 田宮 瑛人 6 6 7
6 426 佐々木 玲偉 6 6 6
7 418 鈴木 音生 5 7 8
8 416 大西 蛍雪 5 7 7
9 419 抜井 亮瑛 5 6 7
10 417 栗田 瑛真 5 6 6
11 413 Fu Jiahao 5 5 6
11 430 通谷 結太 5 5 6
13 436 辻本 匠 5 5 5
14 438 竹中 柊太 4 5 6
15 428 今井 遙音 4 5 5
16 441 森本 治誉 4 4 9
17 420 大金 瑞生 3 5 5
18 410 神原 藍琉 3 4 5
18 432 荒川 翔哉 3 4 5
20 439 廣澤 煌大 3 3 5
21 424 黒木 統也 2 5 5
22 435 畠山 奏大 2 4 6
23 422 齋藤 和久 2 4 5
24 415 青山 輝星 2 3 4
25 412 川原 直樹 2 2 5
26 434 舩越 琉生 1 4 4
27 440 岡本 怜大 1 2 4
28 429 船木 大生 2 3
29 411 福永 陽兵 1 5
30 425 山根 柊馬
30 427 丹野 悠斗
30 433 角田 暁