Womens Division 1

POS NO NAME A B C D E F G H SCORE
17 13 18 14 19 15 20 16 TOP Z2 Z1
1 422 関川 愛音 8 8 8
1 423 松藤 藍夢 8 8 8
1 425 中村 真緒 8 8 8
4 424 小屋松 恋 7 7 8
5 418 Zhang Yuetong 7 7 7
6 408 竹内 亜衣 6 7 8
6 426 葛生 真白 6 7 8
8 415 村越 佳歩 4 5 7
9 410 山崎 彩葉 4 5 6
9 417 滝口 萌 4 5 6
11 416 佐藤 妃那 4 4 5
12 406 徳嵩 悠乃 3 4 6
13 409 武石 初音 3 4 5
13 411 山 真奈実 3 4 5
15 412 狩野 凪 3 4 4
16 419 松浦 くるみ 3 3 5
17 413 堀内 優里 2 3 4
18 407 伊藤 未唄 1 4
19 405 野部 七海
19 414 阿久津 歌乃
19 420 大河内 芹香
19 421 井上 葉水