Division 1

POS NO NAME A B C D E F G H SCORE
25 21 26 22 27 23 28 24 TOP Z2 Z1
1 450 通谷 律 7 8 8
1 453 安楽 宙斗 7 8 8
1 454 山口 賢人 7 8 8
4 429 杉本 侑翼 6 8 8
5 431 川又 玲瑛 6 7 8
5 452 藤井 快 6 7 8
7 441 長森 晴 6 6 7
8 437 山田 航大 5 6 8
8 440 坂本 大河 5 6 8
8 451 藤脇 祐二 5 6 8
11 434 森本 治誉 5 6 6
12 428 田宮 瑛人 5 5 7
13 449 佐野 大輝 4 6 8
14 430 関口 準太 4 5 6
14 432 中村 颯人 4 5 6
16 455 Hannes Puman 3 5 8
17 443 松沢 修斗 3 5 5
18 435 小山 楚嵐 3 4 5
19 439 栗田 瑛真 3 3 6
20 433 今井 遙音 2 5 6
21 447 丹野 悠斗 2 3 8
22 427 小福田 透 1 3 5
23 448 竹中 柊太 1 3 4
24 442 吉井 玲雄 1 2 5
25 444 谷丸 蓮 1 2 3
26 446 小西 充晃 2
27 436 中山 勇希
27 438 田嶋 瑞貴
27 445 池田 侑生