Division 1

POS NO NAME A B C D E F G H SCORE
25 21 26 22 27 23 28 24 TOP Z2 Z1
1 331 通谷 律 6 7 8
1 339 山口 賢人 6 7 8
3 345 Chon Jongwon 6 7 7
4 342 楢﨑 明智 6 6 7
5 340 井上 祐二 5 7 8
6 336 楢﨑 智亜 5 7 7
7 325 坂本 大河 5 6 7
7 329 波田 悠貴 5 6 7
7 330 安楽 宙斗 5 6 7
7 341 川又 玲瑛 5 6 7
11 338 土肥 圭太 4 5 6
12 327 佐野 大輝 4 5 5
13 344 百合草 碧皇 4 4 6
14 324 松沢 修斗 3 4 4
15 334 笹原 蓉翠 3 3 3
16 323 田宮 瑛人 2 5 5
17 343 小福田 透 2 4 4
18 333 塚田 遼河 2 3 3
19 335 山田 航大 2 2 4
20 326 栗田 瑛真 2 2 3
21 332 本岡 優斗 1 2 2
22 346 Hakeem Kasban 1 2
23 328 星 優輝
23 337 高田 知尭