*FINALのかっこ内はアテンプト数
POS | PLAYER | Qualifying | Semi Final | FINAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | S | Q | TOP | B2 | B1 | TOP | B2 | B1 | F1 | SF | |||
1 | 1 | 1 | 12 | 7261 | 小山 楚嵐 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 8 | TOP (2) | |
2 | 2 | 13 | 18 | 8672 | 春日井 慧 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 (1) | |
3 | 3 | 5 | 9 | 6500 | 佐々木 泰地 | 7 | 8 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 (4) | |
4 | 9 | 31 | 6967 | 松浦 朱希 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | |||
5 | 2 | 17 | 8589 | 宮川 幸大 | 9 | 9 | 10 | 4 | 4 | 6 | |||
6 | 5 | 1 | 7423 | 横道 花凛 | 7 | 8 | 8 | 4 | 4 | 6 | |||
7 | 5 | 13 | 8509 | 三宅 創樹 | 7 | 8 | 8 | 3 | 4 | 6 | |||
8 | 9 | 6 | 6794 | 岡田 琥珀 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 6 | |||
9 | 12 | 39 | 8692 | 園田 琉晟 | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 | 6 | |||
10 | 5 | 4 | 7255 | 畑山 美桜 | 7 | 8 | 8 | 3 | 3 | 4 | |||
11 | 11 | 29 | 7291 | 佐藤 東和樹 | 6 | 8 | 8 | 2 | 3 | 5 | |||
12 | 3 | 28 | 7258 | 小俣 奏芽 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | 5 | |||
13 | 4 | 2 | 7362 | 森野 絆 | 8 | 9 | 9 | 2 | 2 | 5 | |||
14 | 14 | 33 | 7872 | 原 悠馬 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | |||
15 | 15 | 3 | 8253 | 濱口 凛 | 5 | 6 | 8 | 1 | 1 | 4 | |||
16 | 19 | 7242 | 金子 陽音 | 5 | 6 | 7 | |||||||
17 | 21 | 6677 | 宮田 匠 | 5 | 5 | 5 | |||||||
18 | 15 | 7342 | 篠崎 太智 | 4 | 6 | 7 | |||||||
19 | 32 | 7238 | 石田 奏 | 4 | 5 | 7 | |||||||
20 | 8 | 7975 | 境 絆花 | 4 | 5 | 6 | |||||||
20 | 14 | 6469 | 濱田 一護 | 4 | 5 | 6 | |||||||
22 | 5 | 5915 | 沢村 怜士 | 4 | 5 | 5 | |||||||
22 | 10 | 7252 | 今野 桜空 | 4 | 5 | 5 | |||||||
22 | 38 | 6462 | 津村 恭作 | 4 | 5 | 5 | |||||||
25 | 7 | 7758 | 戸賀瀬 七奈 | 4 | 4 | 5 | |||||||
26 | 22 | 7257 | 上村 果穂 | 4 | 4 | 4 | |||||||
26 | 25 | 7398 | 原 菜都美 | 4 | 4 | 4 | |||||||
28 | 20 | 7384 | 伊藤 柊太 | 3 | 5 | 6 | |||||||
29 | 35 | 8744 | 大石 須遥 | 3 | 4 | 5 | |||||||
29 | 36 | 7878 | 池田 心春 | 3 | 4 | 5 | |||||||
31 | 30 | 8023 | 田澤 しん | 3 | 4 | 4 | |||||||
32 | 26 | 7288 | 櫻井 俊輔 | 3 | 3 | 5 | |||||||
32 | 34 | 7231 | 通谷 幹 | 3 | 3 | 5 | |||||||
34 | 16 | 8568 | 本村 侑亮 | 3 | 3 | 4 | |||||||
35 | 23 | 7259 | 寺川 翼 | 2 | 3 | 5 | |||||||
36 | 24 | 7029 | 鈴木 愛奈 | 2 | 2 | 4 | |||||||
37 | 37 | 8611 | 河本 恒太朗 | 1 | 3 | 4 | |||||||
38 | 40 | 8083 | 石丸 心遥 | 1 | 2 | 4 | |||||||
39 | 11 | 8533 | 本堂 孔介 | 3 | 4 | ||||||||
40 | 27 | 7279 | 小林 律香 |
*FINALのかっこ内はアテンプト数
POS | PLAYER | Qualifying | Semi Final | FINAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | S | Q | TOP | B2 | B1 | TOP | B2 | B1 | F1 | SF | |||
1 | 1 | 1 | 44 | 4187 | 三竿 莉平 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 5+ (1) | |
2 | 2 | 7 | 57 | 2868 | 小林 隼翔 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5+ (1) | |
3 | 2 | 7 | 42 | 4227 | 吉野 惺太 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5+ (4) | |
4 | 2 | 48 | 5520 | 関川 愛音 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | |||
5 | 14 | 43 | 5273 | 小倉 凪 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | |||
5 | 14 | 83 | 5664 | 西尾 洸音 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | |||
7 | 10 | 79 | 3778 | 通谷 結太 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | |||
8 | 3 | 52 | 991 | 佐々木 玲偉 | 7 | 8 | 8 | 4 | 6 | 8 | |||
9 | 10 | 53 | 4967 | 本明 佳 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 8 | |||
10 | 3 | 54 | 3359 | 石原 凛空 | 7 | 8 | 8 | 4 | 4 | 6 | |||
11 | 6 | 74 | 4159 | 村越 佳歩 | 7 | 7 | 8 | 4 | 4 | 6 | |||
12 | 3 | 47 | 4140 | 栗田 瑛真 | 7 | 8 | 8 | 3 | 4 | 5 | |||
13 | 7 | 41 | 3722 | 小田 菜摘 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | |||
14 | 14 | 84 | 5635 | 三浦 虎徹 | 6 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | |||
15 | 12 | 69 | 7278 | 新村 悠弘 | 6 | 7 | 7 | 2 | 3 | 6 | |||
16 | 14 | 65 | 5611 | 望月 萌叶 | 6 | 6 | 7 | 2 | 3 | 6 | |||
17 | 14 | 86 | 5632 | 三浦 虎撞 | 6 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | |||
18 | 14 | 46 | 3360 | 甲村 茜 | 6 | 6 | 7 | 2 | 2 | 5 | |||
18 | 14 | 56 | 7367 | 廣田 一航 | 6 | 6 | 7 | 2 | 2 | 5 | |||
18 | 14 | 72 | 5912 | 波多野 英傅 | 6 | 6 | 7 | 2 | 2 | 5 | |||
21 | 14 | 68 | 6503 | 松尾 馨 | 6 | 6 | 7 | 2 | 2 | 4 | |||
22 | 12 | 58 | 5690 | 佐藤 心花 | 6 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | |||
23 | 14 | 55 | 5112 | 青山 輝星 | 6 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | |||
24 | 50 | 7931 | Kim Donghyuk | 6 | 6 | 6 | |||||||
24 | 71 | 8202 | 笹原 蓉翠 | 6 | 6 | 6 | |||||||
24 | 78 | 7614 | 番匠 善大 | 6 | 6 | 6 | |||||||
27 | 76 | 3724 | 小井田 真唯 | 5 | 6 | 7 | |||||||
28 | 59 | 7365 | 濱口 葉 | 5 | 6 | 6 | |||||||
28 | 60 | 6438 | 荒木 舞歩 | 5 | 6 | 6 | |||||||
28 | 62 | 7079 | 高橋 花紗 | 5 | 6 | 6 | |||||||
28 | 66 | 6973 | 橋本 みつき | 5 | 6 | 6 | |||||||
28 | 70 | 4222 | 寺川 陽 | 5 | 6 | 6 | |||||||
28 | 81 | 8691 | 上田 悠太 | 5 | 6 | 6 | |||||||
34 | 45 | 3830 | 柿崎 咲羽 | 5 | 5 | 7 | |||||||
34 | 85 | 5429 | 柏 龍弥 | 5 | 5 | 7 | |||||||
34 | 89 | 7541 | 藤村 侃奈 | 5 | 5 | 7 | |||||||
37 | 49 | 6476 | 酒井 雪羽 | 5 | 5 | 6 | |||||||
37 | 61 | 7068 | 鈴木 美紅 | 5 | 5 | 6 | |||||||
37 | 63 | 7080 | 山根 嘉穂 | 5 | 5 | 6 | |||||||
37 | 67 | 6445 | 堀内 優里 | 5 | 5 | 6 | |||||||
37 | 73 | 6224 | 廣澤 煌大 | 5 | 5 | 6 | |||||||
37 | 75 | 6447 | 竹柴 勇吹 | 5 | 5 | 6 | |||||||
37 | 82 | 8292 | 冨山 翔太 | 5 | 5 | 6 | |||||||
37 | 87 | 8036 | 森本 明 | 5 | 5 | 6 | |||||||
37 | 88 | 4673 | 盛岡 培美 | 5 | 5 | 6 | |||||||
46 | 80 | 7240 | 梶 絢香 | 5 | 5 | 5 | |||||||
47 | 77 | 7170 | 中村 晴風 | 3 | 5 | 6 | |||||||
48 | 51 | 6239 | 工藤 賢悟 | 3 | 5 | 5 | |||||||
49 | 64 | 5694 | 原田 宗士郎 | 3 | 3 | 4 |
*FINALのかっこ内はアテンプト数
POS | PLAYER | Qualifying | Semi Final | FINAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | S | Q | TOP | B2 | B1 | TOP | B2 | B1 | F1 | SF | |||
1 | 1 | 2 | 112 | 4246 | 安楽 宙斗 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | TOP (1) | |
2 | 2 | 11 | 102 | 1477 | 工藤 空 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5+ (3) | |
3 | 3 | 3 | 90 | 6906 | 松岡 玲央 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 (3) | |
4 | 6 | 129 | 2956 | 通谷 律 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | |||
5 | 13 | 111 | 3175 | 小池 はな | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | |||
6 | 1 | 124 | 2020 | 小俣 史温 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | |||
7 | 12 | 94 | 3861 | 田宮 瑛人 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||
8 | 7 | 125 | 6987 | 犬竹 那月 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 7 | |||
9 | 9 | 120 | 6823 | 阿部 昇悟 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | |||
10 | 4 | 133 | 4319 | 藏敷 マナト | 6 | 7 | 9 | 5 | 6 | 6 | |||
11 | 9 | 121 | 4245 | 佐藤 悠織 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | |||
12 | 15 | 107 | 4594 | 久保 維英 | 4 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | |||
13 | 5 | 119 | 5644 | 永嶋 美智華 | 6 | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | |||
14 | 7 | 137 | 6307 | 杉本 侑翼 | 5 | 6 | 9 | 3 | 3 | 4 | |||
15 | 13 | 118 | 3296 | 福本 朝陽 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | |||
16 | 116 | 3340 | 堀岡 隼人 | 4 | 6 | 8 | |||||||
16 | 136 | 7958 | 内木 智 | 4 | 6 | 8 | |||||||
18 | 108 | 5897 | 安本 伊吹 | 4 | 6 | 7 | |||||||
19 | 106 | 1970 | 森 奈央 | 4 | 5 | 9 | |||||||
20 | 103 | 4706 | 竹村 比呂 | 4 | 5 | 7 | |||||||
21 | 96 | 780 | 飯田 大斗 | 4 | 5 | 6 | |||||||
22 | 132 | 4243 | 末澤 結衣 | 4 | 4 | 6 | |||||||
22 | 134 | 7388 | 石津 元崇 | 4 | 4 | 6 | |||||||
24 | 114 | 1188 | 上原 玄武 | 4 | 4 | 5 | |||||||
25 | 110 | 5616 | 高橋 実来 | 3 | 5 | 7 | |||||||
26 | 95 | 7421 | 片野 莉玖 | 3 | 4 | 6 | |||||||
27 | 93 | 2909 | 猪鼻 碧人 | 3 | 4 | 5 | |||||||
27 | 117 | 7379 | 鈴木 大翔 | 3 | 4 | 5 | |||||||
29 | 109 | 4755 | 平下 青空 | 3 | 4 | 4 | |||||||
30 | 130 | 3022 | 福家 来翔 | 2 | 3 | 5 | |||||||
31 | 131 | 5382 | 田島 瑞歩 | 2 | 3 | 3 | |||||||
32 | 135 | 1964 | 吉川 武志 | 2 | 2 | 5 | |||||||
33 | 92 | 6244 | 田中 哲平 | 2 | 2 | 3 | |||||||
34 | 104 | 3343 | 庄子 直宏 | 1 | 4 | 5 | |||||||
35 | 115 | 6764 | 鈴木 結菜 | 1 | 3 | 6 | |||||||
35 | 127 | 7251 | 篠崎 由希 | 1 | 3 | 6 | |||||||
37 | 105 | 5917 | 赤塚 紗夕 | 1 | 3 | 4 | |||||||
38 | 126 | 5868 | 益子 駿 | 1 | 2 | 6 | |||||||
39 | 91 | 6529 | 西浦 滉礎 | 1 | 2 | 4 | |||||||
39 | 97 | 7408 | 斉藤 羚太 | 1 | 2 | 4 | |||||||
39 | 101 | 7232 | 辻 隆之介 | 1 | 2 | 4 | |||||||
39 | 113 | 3475 | 関根 和輝 | 1 | 2 | 4 | |||||||
39 | 128 | 6748 | 横田 呼春 | 1 | 2 | 4 | |||||||
44 | 123 | 3408 | 田中 有紗 | 1 | 1 | 4 | |||||||
45 | 98 | 4680 | 高橋 輝夏 | 1 | 4 | ||||||||
45 | 99 | 142 | 田村 光 | 1 | 4 | ||||||||
45 | 122 | 7163 | 竹内 亜衣 | 1 | 4 | ||||||||
48 | 100 | 7311 | 佐々木 龍成 | 3 |
*FINALのかっこ内はアテンプト数
POS | PLAYER | Qualifying | Semi Final | FINAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | S | Q | TOP | B2 | B1 | TOP | B2 | B1 | F1 | SF | |||
1 | 1 | 2 | 151 | 8534 | 本田 成 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | TOP (5) | |
2 | 2 | 7 | 150 | 5962 | 佐藤 歌 | 5 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | TOP (7) | |
3 | 3 | 3 | 175 | 5772 | 中村 そよ | 6 | 6 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5+ (3) | |
4 | 8 | 168 | 7575 | 鈴木 優喜 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 1 | 180 | 8363 | 河野 陽子 | 6 | 7 | 7 | 1 | 3 | 5 | |||
6 | 4 | 149 | 7881 | 浪岡 紀子 | 5 | 7 | 8 | 1 | 2 | 5 | |||
7 | 5 | 140 | 6949 | 渡壁 真梨子 | 5 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | |||
7 | 5 | 159 | 7981 | 大嶋 あやの | 5 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | |||
9 | 8 | 153 | 7869 | 木村 虹子 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | |||
10 | 8 | 138 | 7382 | 恩田 佳奈 | 5 | 6 | 7 | 2 | 4 | ||||
11 | 8 | 148 | 7701 | 藤田 舞優 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | ||||
11 | 8 | 160 | 7270 | 粕谷 莉央 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | ||||
13 | 156 | 3739 | 熱海 悠子 | 5 | 6 | 6 | |||||||
13 | 166 | 7565 | 匂坂 みほ | 5 | 6 | 6 | |||||||
13 | 174 | 8433 | 高橋 美弥子 | 5 | 6 | 6 | |||||||
16 | 144 | 5750 | 藤澤 遥 | 5 | 5 | 7 | |||||||
16 | 146 | 7924 | 東 さくら | 5 | 5 | 7 | |||||||
16 | 172 | 7870 | 石井 葵 | 5 | 5 | 7 | |||||||
16 | 176 | 8551 | 大薮 杏理奈 | 5 | 5 | 7 | |||||||
20 | 141 | 7791 | 松谷 朋美 | 5 | 5 | 6 | |||||||
20 | 143 | 7458 | 小出 紀衣 | 5 | 5 | 6 | |||||||
20 | 147 | 7488 | 廣上 彩奈 | 5 | 5 | 6 | |||||||
20 | 152 | 7721 | 山名 陽子 | 5 | 5 | 6 | |||||||
20 | 155 | 8074 | 小野木 彩衣 | 5 | 5 | 6 | |||||||
20 | 164 | 8294 | 赤木 彩輝 | 5 | 5 | 6 | |||||||
20 | 170 | 8080 | 橋村 夏美 | 5 | 5 | 6 | |||||||
20 | 173 | 7042 | 長瀬 麻友美 | 5 | 5 | 6 | |||||||
20 | 177 | 8724 | 小田 麻美子 | 5 | 5 | 6 | |||||||
20 | 178 | 8718 | 山下 薫 | 5 | 5 | 6 | |||||||
20 | 179 | 8336 | 菅野 怜 | 5 | 5 | 6 | |||||||
20 | 182 | 8814 | 宮川 葉音 | 5 | 5 | 6 | |||||||
20 | 184 | 8391 | 河村 柚香 | 5 | 5 | 6 | |||||||
20 | 185 | 5904 | 里 佳加 | 5 | 5 | 6 | |||||||
20 | 187 | 7612 | 西ノ園 結 | 5 | 5 | 6 | |||||||
35 | 162 | 7940 | 杉江 聖子 | 5 | 5 | 5 | |||||||
35 | 163 | 8561 | 広瀬 絵里香 | 5 | 5 | 5 | |||||||
35 | 167 | 7765 | 勝呂 美紗 | 5 | 5 | 5 | |||||||
35 | 169 | 8118 | 松崎 甫乃花 | 5 | 5 | 5 | |||||||
35 | 181 | 8319 | 福本 花香 | 5 | 5 | 5 | |||||||
40 | 186 | 7899 | 齊藤 小夏 | 4 | 5 | 7 | |||||||
41 | 157 | 8329 | 古内 梨乃華 | 4 | 5 | 6 | |||||||
41 | 161 | 7928 | 山野 咲貴 | 4 | 5 | 6 | |||||||
41 | 171 | 8381 | 米山 仁美 | 4 | 5 | 6 | |||||||
41 | 183 | 8317 | 橋本 亞華子 | 4 | 5 | 6 | |||||||
45 | 154 | 7951 | 山口 ゆり | 4 | 4 | 6 | |||||||
46 | 165 | 8095 | 武田 有未 | 4 | 4 | 5 | |||||||
47 | 139 | 7882 | 河津 美穂 | 3 | 4 | 5 | |||||||
48 | 142 | 5558 | 福本 早希 | 2 | 3 | 4 | |||||||
48 | 145 | 7761 | 井立田 晴香 | 2 | 3 | 4 | |||||||
50 | 158 | 8184 | 久野 瑞歩 |
*FINALのかっこ内はアテンプト数
POS | PLAYER | Qualifying | Semi Final | FINAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | S | Q | TOP | B2 | B1 | TOP | B2 | B1 | F1 | SF | |||
1 | 2 | 1 | 190 | 6776 | 中嶋 諒 | 8 | 9 | 9 | 4 | 5 | 7 | 5+ (4) | |
2 | 1 | 5 | 201 | 8206 | 松浦 くるみ | 7 | 8 | 9 | 4 | 6 | 7 | 1+ (1) | |
3 | 3 | 1 | 202 | 8112 | 水本 由希 | 8 | 9 | 9 | 4 | 4 | 7 | 1+ (1) | |
4 | 3 | 209 | 3869 | 廣井 真菜 | 8 | 8 | 9 | 3 | 4 | 5 | |||
5 | 4 | 221 | 1822 | 江上 かりん | 7 | 9 | 10 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 15 | 215 | 8703 | Choy Xin Ying | 6 | 7 | 7 | 2 | 4 | 5 | |||
7 | 10 | 226 | 8369 | 下村 麻瑞 | 6 | 8 | 8 | 2 | 3 | 5 | |||
8 | 13 | 212 | 7767 | 鈴木 可菜美 | 6 | 7 | 9 | 2 | 3 | 5 | |||
9 | 7 | 203 | 6631 | 大島 早瑛 | 7 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | |||
10 | 10 | 198 | 6544 | 早坂 美保 | 6 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | |||
11 | 14 | 205 | 6039 | 下川部 優子 | 6 | 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | |||
12 | 15 | 207 | 4800 | 亀井 千代香 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | |||
13 | 8 | 210 | 4386 | 星野 晶子 | 6 | 8 | 9 | 1 | 3 | 4 | |||
14 | 6 | 200 | 7912 | 佐藤 祥恵 | 7 | 8 | 8 | 1 | 2 | 4 | |||
15 | 8 | 206 | 7210 | 吹野 麻耶 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 4 | |||
16 | 10 | 225 | 5687 | 山田 有香 | 6 | 8 | 8 | 2 | 6 | ||||
17 | 189 | 5046 | 崎本 結里花 | 5 | 8 | 9 | |||||||
18 | 191 | 5971 | 前田 涼子 | 5 | 7 | 9 | |||||||
18 | 204 | 7676 | 三浦 颯恵 | 5 | 7 | 9 | |||||||
18 | 218 | 7890 | 松岡 ももか | 5 | 7 | 9 | |||||||
21 | 192 | 7396 | 大澤 苺花 | 5 | 7 | 8 | |||||||
21 | 208 | 904 | 興梠 友理 | 5 | 7 | 8 | |||||||
21 | 213 | 6390 | 三島 菜生 | 5 | 7 | 8 | |||||||
24 | 199 | 5371 | 千葉 春菜 | 5 | 6 | 9 | |||||||
25 | 193 | 6055 | 吉田 ゆな | 5 | 6 | 8 | |||||||
26 | 188 | 7839 | 勝野 宏美 | 5 | 6 | 7 | |||||||
26 | 211 | 4833 | 鈴木 美咲 | 5 | 6 | 7 | |||||||
26 | 223 | 5588 | 小山 芹菜 | 5 | 6 | 7 | |||||||
29 | 214 | 7555 | 中田 小百合 | 5 | 6 | 6 | |||||||
29 | 222 | 1435 | 菊池 宇古 | 5 | 6 | 6 | |||||||
31 | 194 | 5870 | 福井 こころ | 5 | 5 | 8 | |||||||
31 | 217 | 8315 | 葛生 真白 | 5 | 5 | 8 | |||||||
33 | 195 | 6315 | 池田 ゆゐな | 5 | 5 | 7 | |||||||
33 | 197 | 6003 | 小川 空 | 5 | 5 | 7 | |||||||
33 | 216 | 2793 | 高松 裕子 | 5 | 5 | 7 | |||||||
33 | 219 | 5903 | Song Yulna | 5 | 5 | 7 | |||||||
33 | 224 | 5414 | 三浦 奈々 | 5 | 5 | 7 | |||||||
38 | 196 | 6058 | 三角 唯香 | 4 | 5 | 7 | |||||||
39 | 220 | 7527 | 森本 日菜 |
*FINALのかっこ内はアテンプト数
POS | PLAYER | Qualifying | Semi Final | FINAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | S | Q | TOP | B2 | B1 | TOP | B2 | B1 | F1 | SF | |||
1 | 2 | 2 | 237 | 4995 | 滝口 萌 | 7 | 9 | 10 | 6 | 6 | 6 | TOP (1) | |
2 | 1 | 6 | 240 | 4064 | 伊東 そら | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6+ (1) | |
3 | 3 | 4 | 231 | 3875 | 野部 七海 | 6 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6+ (1) | |
4 | 3 | 243 | 5914 | 中里 渓夏 | 7 | 8 | 9 | 5 | 6 | 6 | |||
5 | 6 | 244 | 2548 | 片木 麻音 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | |||
6 | 1 | 227 | 2044 | 小倉 紗奈 | 8 | 8 | 9 | 2 | 4 | 6 | |||
7 | 5 | 230 | 3911 | 張替 夢乃 | 5 | 7 | 9 | 2 | 2 | 5 | |||
8 | 10 | 254 | 548 | 黒岡 水夢 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 4 | |||
9 | 6 | 235 | 6575 | 大野 侑那 | 5 | 6 | 8 | 1 | 1 | 4 | |||
9 | 6 | 238 | 3223 | 高尾 知那 | 5 | 6 | 8 | 1 | 1 | 4 | |||
11 | 10 | 246 | 42 | 菊池 野音 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 4 | |||
12 | 242 | 6310 | 渡辺 茜 | 5 | 5 | 6 | |||||||
13 | 249 | 7979 | 関野 奏子 | 4 | 5 | 7 | |||||||
14 | 241 | 4998 | 齋藤 未花 | 4 | 5 | 5 | |||||||
15 | 247 | 7012 | 松井 結 | 3 | 6 | 7 | |||||||
16 | 251 | 3943 | 岡崎 遥 | 3 | 5 | 6 | |||||||
17 | 239 | 2592 | 西山 心菜 | 3 | 4 | 8 | |||||||
18 | 233 | 7934 | 北谷 未紗 | 3 | 4 | 6 | |||||||
19 | 234 | 4494 | 小林 真秀 | 2 | 5 | 6 | |||||||
20 | 236 | 8503 | 近藤 圭 | 2 | 4 | 6 | |||||||
21 | 232 | 3738 | 工藤 朝花 | 2 | 2 | 5 | |||||||
22 | 248 | 8525 | 小林 由奈 | 2 | 2 | 3 | |||||||
23 | 253 | 3151 | 柏 綾音 | 1 | 4 | 6 | |||||||
24 | 250 | 6668 | 勅使河原 泉 | 1 | 4 | 5 | |||||||
25 | 228 | 60 | 安藤 知子 | 1 | 3 | 4 | |||||||
26 | 229 | 4160 | 中橋 沙羅 | 1 | 1 | 3 | |||||||
27 | 252 | 7945 | 若江 千鶴 | 2 | 4 | ||||||||
28 | 245 | 4826 | 森 淳美 | 4 |
*FINALのかっこ内はアテンプト数
POS | PLAYER | Qualifying | Semi Final | FINAL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | S | Q | TOP | B2 | B1 | TOP | B2 | B1 | F1 | F2 | F3 | SF | |||
1 | 1 | 1 | 282 | 374 | 野中 生萌 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | TOP | TOP | TOP | TOP |
2 | 6 | 1 | 281 | 1132 | 野口 啓代 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | TOP | TOP | TOP | TOP |
3 | 4 | 4 | 287 | 587 | 谷井 菜月 | 9 | 9 | 10 | 7 | 8 | 8 | TOP | 5+ (2) | ||
4 | 3 | 6 | 286 | 10007 | 中原 栄 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | TOP | 5+ (4) | ||
5 | 5 | 9 | 278 | 186 | 田嶋 あいか | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 4 (3) | |||
6 | 2 | 4 | 285 | 1234 | 工藤 花 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 1+ (1) | |||
7 | 1 | 283 | 1028 | 伊藤 ふたば | 10 | 10 | 10 | 6 | 7 | 8 | |||||
8 | 6 | 284 | 7127 | 加島 智子 | 8 | 9 | 10 | 6 | 7 | 7 | |||||
9 | 10 | 269 | 2096 | 菊地 咲希 | 6 | 8 | 9 | 6 | 6 | 7 | |||||
10 | 12 | 256 | 7318 | 大河内 芹香 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | |||||
11 | 8 | 270 | 1947 | 松藤 藍夢 | 8 | 8 | 10 | 5 | 6 | 6 | |||||
12 | 14 | 273 | 1447 | 北脇 順子 | 4 | 8 | 9 | 5 | 6 | 6 | |||||
13 | 13 | 255 | 5730 | 坂本 朱里 | 5 | 6 | 9 | 5 | 5 | 6 | |||||
14 | 10 | 275 | 724 | 青柳 未愛 | 6 | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 | |||||
15 | 17 | 259 | 68 | 曽我 綾乃 | 3 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | |||||
16 | 16 | 265 | 960 | 番場 香月 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | |||||
17 | 19 | 266 | 884 | 小林 舞 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | |||||
18 | 17 | 264 | 1910 | 栗田 湖有 | 3 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | |||||
19 | 15 | 280 | 5418 | 廣重 幸紀 | 4 | 6 | 7 | 1 | 4 | 5 | |||||
20 | 19 | 260 | 3624 | 川端 彰子 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | |||||
21 | 272 | 58 | 柿崎 未羽 | 3 | 5 | 7 | |||||||||
22 | 258 | 2925 | 中川 瑠 | 3 | 4 | 7 | |||||||||
23 | 271 | 8570 | 山下 真由 | 3 | 4 | 6 | |||||||||
24 | 268 | 1370 | 坂井 絢音 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
25 | 257 | 8174 | 原田 朝美 | 2 | 6 | 8 | |||||||||
26 | 267 | 4661 | 石井 未来 | 2 | 6 | 6 | |||||||||
27 | 263 | 1701 | 三浦 絵里菜 | 2 | 3 | 6 | |||||||||
28 | 276 | 449 | 戸田 萌希 | 1 | 4 | 6 | |||||||||
29 | 274 | 661 | 三浦 真理子 | 1 | 6 | ||||||||||
30 | 261 | 4544 | 小川 弥生 | 1 | 3 | ||||||||||
31 | 262 | 498 | 上原子 瞳 | 1 | 2 | ||||||||||
32 | 277 | 836 | 樋口 結花 | ||||||||||||
32 | 279 | 5738 | 義村 萌 |
*FINALのかっこ内はアテンプト数
POS | PLAYER | Qualifying | Semi Final | FINAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | S | Q | TOP | B2 | B1 | TOP | B2 | B1 | F1 | SF | |||
1 | 3 | 5 | 353 | 6779 | 山口 愛斗 | 4 | 6 | 8 | 2 | 3 | 5 | TOP (1) | |
2 | 1 | 1 | 309 | 7327 | 大賀 羽玖 | 6 | 7 | 8 | 3 | 5 | 5 | TOP (3) | |
3 | 2 | 6 | 326 | 8094 | 野口 裕明 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | ||
