*FINALのかっこ内はアテンプト数
POS | PLAYER | Qualifying | Semi Final | FINAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | S | Q | TOP | B2 | B1 | TOP | B2 | B1 | F1 | SF | |||
1 | 1 | 1 | 5 | 4227 | 吉野 惺太 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 12+ (2) | |
2 | 2 | 12 | 25 | 6197 | 戸田 稜大 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 (3) | |
3 | 3 | 4 | 1 | 5112 | 青山 輝星 | 3 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1+ (3) | |
4 | 6 | 6 | 4711 | 北川 嶺大 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | |||
5 | 7 | 28 | 5429 | 柏 龍弥 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | |||
6 | 2 | 17 | 5912 | 波多野 英傅 | 6 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | |||
7 | 5 | 24 | 6447 | 竹柴 勇吹 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | |||
8 | 10 | 20 | 5690 | 佐藤 心花 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||
9 | 9 | 12 | 5887 | 佐藤 あゆむ | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | |||
10 | 3 | 19 | 6445 | 堀内 優里 | 4 | 6 | 7 | 1 | 3 | 6 | |||
11 | 10 | 22 | 5946 | 堀田 成美 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
12 | 14 | 23 | 7080 | 山根 嘉穂 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | |||
13 | 7 | 16 | 6503 | 松尾 馨 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | |||
14 | 14 | 13 | 6880 | 難波 季歩 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||
15 | 14 | 10 | 5986 | 古見 彰汰 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||
16 | 12 | 29 | 6654 | 井口 愛心里 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | |||
17 | 17 | 11 | 5925 | 猪鼻 美来 | 2 | 3 | 4 | ||||||
17 | 17 | 14 | 5805 | 足立 ケイト | 2 | 3 | 4 | ||||||
17 | 19 | 4 | 5177 | 渡辺 真煉 | 2 | 3 | 3 | ||||||
17 | 20 | 9 | 6907 | 岡山 そら | 2 | 2 | 6 | ||||||
17 | 21 | 21 | 7049 | 後藤 ゆい | 2 | 2 | 5 | ||||||
17 | 22 | 3 | 6500 | 佐々木 泰地 | 2 | 2 | 4 | ||||||
17 | 22 | 26 | 6967 | 松浦 朱希 | 2 | 2 | 4 | ||||||
17 | 24 | 15 | 6898 | 山口 陽平 | 2 | 2 | 3 | ||||||
17 | 25 | 27 | 6620 | 須藤 慈央 | 2 | 2 | 2 | ||||||
17 | 26 | 8 | 5280 | 高橋 斗弥 | 1 | 1 | 4 | ||||||
17 | 27 | 18 | 6642 | 通谷 佐与 | 1 | 1 | 3 | ||||||
17 | 27 | 33 | 6469 | 濱田 一護 | 1 | 1 | 3 | ||||||
17 | 29 | 7 | 4507 | 手塚 芽生 | 1 | 1 | 2 | ||||||
17 | 29 | 31 | 6915 | 村上 拓真 | 1 | 1 | 2 | ||||||
17 | 29 | 32 | 6882 | 椿 羅生 | 1 | 1 | 2 | ||||||
17 | 32 | 2 | 6512 | 菊地 陽翔 | |||||||||
17 | 32 | 30 | 7129 | 古本 桧也 |
*FINALのかっこ内はアテンプト数
POS | PLAYER | Qualifying | Semi Final | FINAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | S | Q | TOP | B2 | B1 | TOP | B2 | B1 | F1 | SF | |||
1 | 1 | 1 | 64 | 4246 | 安楽 宙斗 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10+ (2) | |
2 | 2 | 4 | 70 | 4319 | 藏敷 マナト | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10+ (2) | |
3 | 3 | 5 | 60 | 4245 | 佐藤 悠織 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8+ (1) | |
4 | 1 | 69 | 2926 | 抜井 美緒 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | |||
5 | 5 | 42 | 4033 | 隅谷 樂 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |||
6 | 9 | 50 | 2868 | 小林 隼翔 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |||
6 | 9 | 57 | 3340 | 堀岡 隼人 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |||
8 | 1 | 54 | 2956 | 通谷 律 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | |||
9 | 15 | 41 | 3962 | 谷井 和季 | 5 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | |||
10 | 5 | 37 | 991 | 佐々木 玲偉 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | |||
11 | 12 | 58 | 780 | 飯田 大斗 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | |||
12 | 5 | 65 | 3296 | 福本 朝陽 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | |||
13 | 14 | 43 | 3218 | 菊川 花恋 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | |||
14 | 9 | 61 | 4222 | 寺川 陽 | 6 | 7 | 7 | 2 | 4 | 6 | |||
15 | 12 | 44 | 3722 | 小田 菜摘 | 6 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | |||
16 | 16 | 35 | 5917 | 赤塚 紗夕 | 5 | 6 | 6 | ||||||
16 | 16 | 38 | 5089 | 平塚 凌駕 | 5 | 6 | 6 | ||||||
16 | 16 | 51 | 6726 | 野曽原 直紀 | 5 | 6 | 6 | ||||||
16 | 16 | 52 | 3422 | 増田 心瑚 | 5 | 6 | 6 | ||||||
16 | 16 | 53 | 4255 | 折田 昊斗 | 5 | 6 | 6 | ||||||
16 | 16 | 56 | 5644 | 永嶋 美智華 | 5 | 6 | 6 | ||||||
16 | 22 | 34 | 5434 | 近藤 桐也 | 5 | 5 | 6 | ||||||
16 | 22 | 47 | 4187 | 三竿 莉平 | 5 | 5 | 6 | ||||||
16 | 22 | 48 | 4159 | 村越 佳歩 | 5 | 5 | 6 | ||||||
16 | 22 | 71 | 5749 | 内木 智 | 5 | 5 | 6 | ||||||
16 | 22 | 73 | 5664 | 西尾 洸音 | 5 | 5 | 6 | ||||||
16 | 27 | 36 | 5520 | 関川 愛音 | 5 | 5 | 5 | ||||||
16 | 27 | 59 | 6764 | 鈴木 結菜 | 5 | 5 | 5 | ||||||
16 | 27 | 63 | 3312 | 大沢 日向子 | 5 | 5 | 5 | ||||||
16 | 30 | 45 | 4140 | 栗田 瑛真 | 4 | 5 | 6 | ||||||
16 | 30 | 66 | 4738 | 高橋 穰太朗 | 4 | 5 | 6 | ||||||
16 | 30 | 72 | 1964 | 吉川 武志 | 4 | 5 | 6 | ||||||
16 | 33 | 55 | 5110 | 向井 颯柾 | 4 | 5 | 5 | ||||||
16 | 34 | 39 | 6166 | 佐々木 望雅 | 4 | 4 | 6 | ||||||
16 | 34 | 62 | 6093 | 小林 和音 | 4 | 4 | 6 | ||||||
16 | 36 | 40 | 3359 | 石原 凛空 | 3 | 5 | 5 | ||||||
16 | 37 | 68 | 4585 | 池原 悠太 | 3 | 4 | 6 | ||||||
16 | 38 | 67 | 2792 | 神原 海斗 | 2 | 3 | 6 | ||||||
16 | 39 | 49 | 3171 | 三浦 陽向 | 2 | 3 | 4 | ||||||
16 | 40 | 46 | 6476 | 酒井 雪羽 | 2 | 3 | 3 |
*FINALのかっこ内はアテンプト数
POS | PLAYER | Qualifying | Semi Final | FINAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | S | Q | TOP | B2 | B1 | TOP | B2 | B1 | F1 | SF | |||
1 | 3 | 11 | 78 | 6515 | 西浦 暖礎 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | TOP (4) | |
2 | 1 | 5 | 104 | 2020 | 小俣 史温 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | TOP (7) | |
3 | 2 | 1 | 75 | 5133 | 荒井 睦輝 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 (8) | |
4 | 10 | 94 | 3436 | 鈴木 音生 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | |||
5 | 2 | 79 | 2554 | 三根生 仁慈 | 7 | 7 | 8 | 5 | 8 | 8 | |||
6 | 6 | 111 | 464 | 福谷 元気 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 8 | |||
7 | 11 | 100 | 4691 | 関口 準太 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | |||
8 | 2 | 89 | 884 | 小林 舞 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 8 | |||
9 | 11 | 74 | 1477 | 工藤 空 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | |||
10 | 4 | 99 | 1083 | 石井 みしか | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | |||
11 | 7 | 97 | 4594 | 久保 維英 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||
12 | 11 | 86 | 4959 | 田中 さとき | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | |||
13 | 8 | 110 | 193 | 吉田 智音 | 5 | 8 | 8 | 3 | 6 | 7 | |||
14 | 9 | 93 | 5595 | 大後戸 陽太 | 5 | 7 | 8 | 3 | 6 | 6 | |||
15 | 11 | 87 | 152 | 柳澤 葵 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | |||
16 | 16 | 96 | 1881 | 外岡 啓太朗 | 5 | 6 | 6 | ||||||
16 | 17 | 105 | 3175 | 小池 はな | 5 | 5 | 5 | ||||||
16 | 17 | 108 | 2044 | 小倉 紗奈 | 5 | 5 | 5 | ||||||
16 | 19 | 102 | 4064 | 伊東 そら | 4 | 5 | 6 | ||||||
16 | 20 | 83 | 1107 | 井土 桜花 | 4 | 5 | 5 | ||||||
16 | 20 | 90 | 3223 | 高尾 知那 | 4 | 5 | 5 | ||||||
16 | 20 | 95 | 5914 | 中里 渓夏 | 4 | 5 | 5 | ||||||
16 | 23 | 84 | 3861 | 田宮 瑛人 | 4 | 4 | 6 | ||||||
16 | 23 | 109 | 694 | 荒居 美咲 | 4 | 4 | 6 | ||||||
16 | 25 | 101 | 3217 | 高橋 千隼 | 3 | 4 | 6 | ||||||
16 | 26 | 91 | 1970 | 森 奈央 | 3 | 3 | 5 | ||||||
16 | 27 | 106 | 6987 | 犬竹 那月 | 3 | 3 | 4 | ||||||
16 | 27 | 113 | 4712 | 鈴木 彩 | 3 | 3 | 4 | ||||||
16 | 29 | 103 | 4374 | 野部 七海 | 2 | 5 | 6 | ||||||
16 | 30 | 88 | 2909 | 猪鼻 碧人 | 2 | 5 | 5 | ||||||
16 | 31 | 85 | 3738 | 工藤 朝花 | 2 | 4 | 6 | ||||||
16 | 32 | 76 | 1543 | 西脇 千夏 | 2 | 4 | 4 | ||||||
16 | 33 | 80 | 2815 | 小田 穂香 | 2 | 3 | 5 | ||||||
16 | 33 | 92 | 6813 | 山口 航生 | 2 | 3 | 5 | ||||||
16 | 35 | 107 | 3475 | 関根 和輝 | 2 | 3 | 3 | ||||||
16 | 36 | 98 | 2592 | 西山 心菜 | 2 | 2 | 4 | ||||||
16 | 37 | 82 | 5663 | 西尾 日汰 | 2 | 2 | 2 | ||||||
16 | 38 | 81 | 4229 | 乾 知里 | 1 | 2 | 3 | ||||||
16 | 38 | 112 | 3151 | 柏 綾音 | 1 | 2 | 3 | ||||||
16 | 40 | 77 | 6575 | 大野 侑那 | 1 | 1 | 3 |
*FINALのかっこ内はアテンプト数
POS | PLAYER | Qualifying | Semi Final | FINAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | S | Q | TOP | B2 | B1 | TOP | B2 | B1 | F1 | SF | |||
1 | 1 | 3 | 136 | 4386 | 星野 晶子 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | TOP (1) | |
2 | 3 | 2 | 114 | 6293 | 小川 空 | 7 | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 9+ (1) | |
3 | 2 | 10 | 138 | 6807 | 横田 はるな | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 9+ (2) | |
4 | 10 | 133 | 6025 | 乾 亜弥 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | |||
5 | 10 | 144 | 5971 | 前田 涼子 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | |||
6 | 4 | 116 | 6058 | 三角 唯香 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | |||
6 | 4 | 126 | 6776 | 中嶋 諒 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | |||
6 | 4 | 142 | 6390 | 三島 菜生 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | |||
9 | 1 | 145 | 4552 | 山田 ゆきか | 8 | 8 | 8 | 3 | 5 | 5 | |||
10 | 4 | 130 | 6387 | 中村 あゆみ | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | |||
11 | 10 | 131 | 6597 | 萩野 ひな子 | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 | 6 | |||
12 | 4 | 134 | 6671 | 福家 あかね | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 6 | |||
13 | 9 | 147 | 5959 | 丸山 史織 | 6 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | |||
14 | 14 | 141 | 6215 | 三樹 彩夏 | 6 | 6 | 7 | ||||||
14 | 15 | 148 | 6961 | 東 澪 | 5 | 7 | 8 | ||||||
14 | 16 | 132 | 6571 | 平泉 葉奈 | 5 | 7 | 7 | ||||||
14 | 16 | 149 | 6101 | 山本 輝美 | 5 | 7 | 7 | ||||||
14 | 16 | 153 | 6091 | 勝又 咲絵 | 5 | 7 | 7 | ||||||
14 | 19 | 115 | 5880 | 安井 奈央 | 5 | 6 | 7 | ||||||
14 | 19 | 151 | 6463 | 前嶋 咲希 | 5 | 6 | 7 | ||||||
14 | 21 | 129 | 6159 | 井幡 文子 | 5 | 6 | 6 | ||||||
14 | 22 | 146 | 7081 | 梅原 朋世 | 4 | 7 | 8 | ||||||
14 | 23 | 152 | 6412 | 園田 佳那美 | 4 | 7 | 7 | ||||||
14 | 24 | 117 | 6017 | 桑原 理早 | 4 | 6 | 8 | ||||||
14 | 25 | 123 | 5870 | 福井 こころ | 4 | 6 | 7 | ||||||
14 | 25 | 128 | 6656 | 出口 順子 | 4 | 6 | 7 | ||||||
14 | 25 | 137 | 7045 | 増田 彩耶 | 4 | 6 | 7 | ||||||
14 | 25 | 143 | 6004 | SHIKAMA AKIKO | 4 | 6 | 7 | ||||||
14 | 29 | 120 | 6187 | 松本 真季 | 4 | 6 | 6 | ||||||
14 | 29 | 124 | 6320 | 田守 奈緒子 | 4 | 6 | 6 | ||||||
14 | 31 | 125 | 6574 | 田中 真緑 | 4 | 5 | 7 | ||||||
14 | 32 | 122 | 6714 | 柳平 春美 | 4 | 5 | 6 | ||||||
14 | 33 | 139 | 6189 | 鈴木 佑衣 | 4 | 5 | 5 | ||||||
14 | 34 | 119 | 6461 | 上野 夏子 | 3 | 6 | 8 | ||||||
14 | 35 | 150 | 6492 | 橋本 亜由子 | 3 | 5 | 5 | ||||||
14 | 36 | 118 | 6470 | 大八木 有希 | |||||||||
14 | 36 | 121 | 5965 | 林 理絵 | |||||||||
14 | 36 | 127 | 6009 | 川井 陽香 | |||||||||
14 | 36 | 135 | 665 | 谷 清美 | |||||||||
14 | 36 | 140 | 7013 | 小林 節子 |
*FINALのかっこ内はアテンプト数
POS | PLAYER | Qualifying | Semi Final | FINAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | S | Q | TOP | B2 | B1 | TOP | B2 | B1 | F1 | SF | |||
1 | 1 | 6 | 167 | 4813 | 麦島 花音 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | TOP (1) | |
2 | 3 | 1 | 168 | 5905 | 西田 遥流 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 (3) | |
3 | 2 | 1 | 171 | 2548 | 片木 麻音 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | - | |
4 | 8 | 156 | 4995 | 滝口 萌 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | |||
4 | 8 | 183 | 5082 | 弘井 羽未 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | |||
6 | 8 | 172 | 4726 | 本多 由梨奈 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | |||
7 | 8 | 154 | 4016 | 田端 真依 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | |||
8 | 6 | 175 | 7012 | 松井 結 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | |||
9 | 1 | 166 | 5935 | 松田 優蘭 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 5 | |||
10 | 4 | 174 | 6418 | 中村 紗和子 | 7 | 8 | 8 | 3 | 5 | 7 | |||
11 | 14 | 178 | 6668 | 勅使河原 泉 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | |||
12 | 14 | 177 | 712 | 鈴鹿 凛 | 6 | 6 | 7 | 2 | 4 | 6 | |||
12 | 14 | 185 | 4616 | 増田 綾子 | 6 | 6 | 7 | 2 | 4 | 6 | |||
14 | 13 | 160 | 6398 | 小笠原 咲子 | 6 | 6 | 8 | 2 | 4 | 5 | |||
15 | 14 | 164 | 5597 | 清水 菜生 | 6 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | |||
16 | 8 | 179 | 5388 | 寺尾 みゆき | 6 | 7 | 7 | 1 | 3 | 5 | |||
17 | 4 | 165 | 4533 | 小泉 めぐみ | 7 | 8 | 8 | 1 | 3 | ||||
18 | 18 | 157 | 4892 | 村上 菜々子 | 6 | 6 | 6 | ||||||
18 | 19 | 159 | 1884 | 佐藤 広美 | 5 | 7 | 7 | ||||||
18 | 19 | 176 | 5589 | 鍵村 有里 | 5 | 7 | 7 | ||||||
18 | 21 | 155 | 6544 | 早坂 美保 | 5 | 6 | 7 | ||||||
18 | 21 | 169 | 6808 | 井川 奈々 | 5 | 6 | 7 | ||||||
18 | 23 | 158 | 4902 | 塩治 采音 | 5 | 5 | 7 | ||||||
18 | 23 | 170 | 4825 | 藤原 千恵子 | 5 | 5 | 7 | ||||||
18 | 25 | 182 | 5590 | 泓 香蘭 | 5 | 5 | 6 | ||||||
18 | 26 | 161 | 2693 | 清水 綾子 | 5 | 5 | 5 | ||||||
18 | 27 | 163 | 4978 | 大沢 伊世那 | 4 | 6 | 6 | ||||||
18 | 27 | 184 | 5687 | 山田 有香 | 4 | 6 | 6 | ||||||
18 | 29 | 181 | 5414 | 三浦 奈々 | 4 | 5 | 7 | ||||||
18 | 30 | 180 | 6481 | 城下 祐里 | 4 | 4 | 6 | ||||||
18 | 31 | 173 | 103 | 福地 若葉 | 3 | 5 | 6 | ||||||
18 | 32 | 162 | 5876 | 宇野 彩湖 |
*FINALのかっこ内はアテンプト数
POS | PLAYER | Qualifying | Semi Final | FINAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | S | Q | TOP | B2 | B1 | TOP | B2 | B1 | F1 | SF | |||
1 | 1 | 1 | 203 | 724 | 青柳 未愛 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 (2) | |
2 | 2 | 5 | 199 | 58 | 柿崎 未羽 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 (2) | |
3 | 3 | 8 | 196 | 4661 | 石井 未来 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 (1) | |
4 | 2 | 186 | 4044 | 齊藤 なお | 7 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | |||
5 | 3 | 206 | 3398 | 二宮 凜 | 7 | 7 | 8 | 3 | 5 | 7 | |||
6 | 10 | 190 | 2925 | 中川 瑠 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | |||
7 | 8 | 200 | 6933 | 小池 千賀子 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | |||
8 | 7 | 208 | 5449 | 藤本 明日香 | 5 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | |||
9 | 6 | 201 | 7035 | park hee yeon | 5 | 7 | 7 | 1 | 3 | 5 | |||
10 | 3 | 192 | 498 | 上原子 瞳 | 7 | 7 | 8 | 2 | 4 | ||||
11 | 11 | 205 | 42 | 菊池 野音 | 4 | 6 | 7 | ||||||
11 | 12 | 194 | 3911 | 張替 夢乃 | 4 | 5 | 8 | ||||||
11 | 13 | 204 | 52 | 川端 美央 | 4 | 5 | 5 | ||||||
11 | 13 | 207 | 4550 | 河上 結香 | 4 | 5 | 5 | ||||||
11 | 15 | 191 | 1303 | 吉田 智子 | 4 | 4 | 6 | ||||||
11 | 15 | 193 | 6310 | 渡辺 茜 | 4 | 4 | 6 | ||||||
11 | 17 | 202 | 4998 | 齋藤 未花 | 3 | 6 | 6 | ||||||
11 | 18 | 189 | 4106 | 中村 沙也加 | 3 | 3 | 5 | ||||||
11 | 18 | 197 | 1423 | 中山 絵梨香 | 3 | 3 | 5 | ||||||
11 | 20 | 209 | 18 | 佐川 日菜 | 3 | 3 | 4 | ||||||
11 | 21 | 210 | 4028 | 右田 梨香子 | 2 | 3 | 5 | ||||||
11 | 22 | 188 | 515 | 近藤 麻衣 | 2 | 3 | 4 | ||||||
11 | 22 | 195 | 4759 | 小宮山 弘子 | 2 | 3 | 4 | ||||||
11 | 22 | 198 | 4465 | 高木 春奈 | 2 | 3 | 4 | ||||||
11 | 25 | 187 | 6486 | 鈴木 菜友 |
*FINALのかっこ内はアテンプト数
POS | PLAYER | Qualifying | Semi Final | FINAL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | S | Q | TOP | B2 | B1 | TOP | B2 | B1 | F1 | F2 | F3 | SF | |||
1 | 1 | 1 | 511 | 1132 | 野口 啓代 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | TOP | TOP | TOP | |
2 | 4 | 3 | 510 | 374 | 野中 生萌 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7+ (3) | TOP | 2+ (1) | |
3 | 3 | 1 | 512 | 1028 | 伊藤 ふたば | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6+ (3) | TOP | 2+ (1) | |
4 | 6 | 3 | 505 | 7127 | 加島 智子 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8+ (1) | 5 (4) | ||
5 | 4 | 3 | 485 | 1234 | 工藤 花 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4+ (4) | |||
6 | 2 | 3 | 490 | 62 | 森 秋彩 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 4 (4) | |||
7 | 10 | 513 | 711 | 尾上 彩 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||
8 | 7 | 514 | 2928 | 小武 芽生 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | |||||
9 | 9 | 515 | 10001 | 佐藤 真愛 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | |||||
10 | 14 | 503 | 7087 | Vanessa Teng | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | |||||
11 | 7 | 496 | 3040 | 渡辺 沙亜里 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | |||||
12 | 11 | 506 | 2906 | 中村 真緒 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | |||||
13 | 12 | 492 | 960 | 番場 香月 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | |||||
14 | 16 | 499 | 3374 | 菅原 亜弥 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||
15 | 15 | 493 | 5738 | 義村 萌 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||
16 | 16 | 491 | 803 | 松島 由希 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||
17 | 16 | 501 | 2638 | 杉村 紗恵子 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | |||||
18 | 20 | 495 | 5024 | 小川 真美 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | |||||
19 | 13 | 508 | 788 | 中田 茉那 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | |||||
20 | 16 | 497 | 3440 | 溝口 萌香 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | |||||
21 | 21 | 502 | 68 | 曽我 綾乃 | 3 | 3 | 4 | ||||||||
21 | 21 | 507 | 449 | 戸田 萌希 | 3 | 3 | 4 | ||||||||
21 | 23 | 486 | 2871 | 井内 瑠南 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
21 | 23 | 498 | 2683 | 望月 香菜子 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
21 | 23 | 504 | 1910 | 栗田 湖有 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
21 | 23 | 516 | 10002 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
21 | 27 | 489 | 3769 | 岩本 岬 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
21 | 28 | 494 | 988 | 小川 那瑠実 | 1 | 4 | 4 | ||||||||
21 | 28 | 500 | 1447 | 北脇 順子 | 1 | 4 | 4 | ||||||||
21 | 30 | 488 | 661 | 三浦 真理子 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
21 | 31 | 487 | 1614 | 上岡 恵理 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
21 | 32 | 517 | 10003 | 周 思好 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
21 | 33 | 509 | 4573 | 廣澤 結花 | 1 | 1 | 3 |
*FINALのかっこ内はアテンプト数
POS | PLAYER | Qualifying | Semi Final | FINAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | S | Q | TOP | B2 | B1 | TOP | B2 | B1 | F1 | SF | |||
1 | 2 | 5 | 232 | 6891 | 生井 武龍 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | TOP (1) | |
2 | 1 | 17 | 247 | 5224 | 中野 順司 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 3 (1) | |
3 | 3 | 8 | 276 | 5604 | 中西 寛樹 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 (2) | |
4 | 15 | 272 | 6238 | 湯瀬 淳也 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | |||
5 | 20 | 263 | 6231 | 山田 龍太郎 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | |||
6 | 11 | 260 | 6622 | 青木 実 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | |||
7 | 1 | 239 | 6002 | 吉村 祥吾 | 7 | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | |||
8 | 8 | 238 | 6524 | 松本 一輝 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | |||
9 | 3 | 267 | 7101 | 高平 信幸 | 7 | 7 | 8 | 4 | 4 | 6 | |||
10 | 5 | 224 | 6402 | 加藤 祐士 | 6 | 8 | 8 | 4 | 4 | 6 | |||
11 | 20 | 231 | 6153 | 平久井 裕章 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | |||
12 | 8 | 241 | 6371 | 重黒木 泰 | 6 | 7 | 8 | 3 | 5 | 6 | |||
13 | 4 | 211 | 6425 | 立石 豊 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | |||
14 | 11 | 243 | 6253 | 伊藤 千尋 | 6 | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | |||
15 | 11 | 248 | 6696 | 市川 亘輝 | 6 | 7 | 7 | 2 | 5 | 6 | |||
15 | 11 | 281 | 6076 | 中山 裕道 | 6 | 7 | 7 | 2 | 5 | 6 | |||
17 | 15 | 259 | 5801 | 小林 拓矢 | 6 | 6 | 7 | 2 | 4 | 7 | |||
18 | 1 | 226 | 6713 | 御厩 卓 | 7 | 8 | 8 | 2 | 4 | 5 | |||
19 | 20 | 274 | 6132 | 對木 文宏 | 5 | 7 | 7 | 2 | 3 | 7 | |||
20 | 5 | 237 | 6362 | 川方 皓平 | 6 | 8 | 8 | 2 | 3 | 4 | |||
21 | 20 | 255 | 6326 | 安藤 達矢 | 5 | 7 | 7 | 1 | 3 | 5 | |||
22 | 17 | 277 | 6410 | 公文 達也 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | ||||
23 | 17 | 230 | 6895 | 渋谷 啓太 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | ||||
24 | 24 | 227 | 6594 | 東海林 岳 | 5 | 6 | 7 | ||||||
24 | 24 | 249 | 6325 | 加藤 慶一 | 5 | 6 | 7 | ||||||
24 | 24 | 256 | 6977 | 鎌倉 理史 | 5 | 6 | 7 | ||||||
24 | 24 | 258 | 6742 | 中橋 晃 | 5 | 6 | 7 | ||||||
24 | 24 | 266 | 6442 | 関口 秀行 | 5 | 6 | 7 | ||||||
